Price information料金のご案内
ホテル森の風鶯宿 [全221室]
2023年11月より
一室のご利用人数により、料金が異なります。
※料金はおひとり様の1泊2食の料金(消費税込)です。他に入湯税150円が掛かります。(中学生以上)
※特別日/ゴールデンウィーク、お盆、年末年始
本館・別館
ツイン
お部屋の情報
広さ/26㎡・30㎡
室数/100室
定員/3名様
夕食:和食膳 | ||
---|---|---|
2名様 | 3名様 | |
土曜日・祝前日 | ¥22,550〜 | ¥20,900〜 |
平日・日曜日 | ¥19,250〜 | ¥17,600〜 |
夕食:創作和食 | ||
---|---|---|
2名様 | 3名様 | |
特別日 | ¥31,900〜 | ¥30,250〜 |
土曜日・祝前日 | ¥25,850〜 | ¥24,200〜 |
平日・日曜日 | ¥22,550〜 | ¥20,900〜 |
夕食:創作会席 又は 炉端会席 | ||
---|---|---|
2名様 | 3名様 | |
特別日 | ¥35,200〜 | ¥33,550〜 |
土曜日・祝前日 | ¥29,150〜 | ¥27,500〜 |
平日・日曜日 | ¥25,850〜 | ¥24,200〜 |
本館
和室
お部屋の情報
広さ/41㎡・49㎡
室数/100室
定員/4名様
夕食:和食膳 | |||
---|---|---|---|
2名様 | 3名様 | 4名様 | |
土曜日・祝前日 | ¥24,200〜 | ¥22,550〜 | ¥20,900〜 |
平日・日曜日 | ¥20,900〜 | ¥19,250〜 | ¥17,600〜 |
夕食:創作和食 | |||
---|---|---|---|
2名様 | 3名様 | 4名様 | |
特別日 | ¥34,100〜 | ¥32,450〜 | ¥30,800〜 |
土曜日・祝前日 | ¥27,500〜 | ¥25,850〜 | ¥24,200〜 |
平日・日曜日 | ¥24,200〜 | ¥22,550〜 | ¥20,900〜 |
夕食:創作会席 又は 炉端会席 | |||
---|---|---|---|
2名様 | 3名様 | 4名様 | |
特別日 | ¥37,400〜 | ¥35,750〜 | ¥34,100〜 |
土曜日・祝前日 | ¥30,800〜 | ¥29,150〜 | ¥27,500〜 |
平日・日曜日 | ¥27,500〜 | ¥25,850〜 | ¥24,200〜 |
四季彩
ツインルーム+和室
お部屋の情報
広さ/54㎡
室数/6室
定員/4名様
夕食:創作会席 又は 炉端会席 | |||
---|---|---|---|
2名様 | 3名様 | 4名様 | |
特別日 | ¥53,900〜 | ¥50,600〜 | ¥47,300〜 |
土曜日・祝前日 | ¥43,450〜 | ¥40,150〜 | ¥36,850〜 |
平日・日曜日 | ¥40,150〜 | ¥36,850〜 | ¥33,550〜 |
四季彩
ツインルーム+リビング
お部屋の情報
広さ/54㎡
室数/2室
定員/3名様
夕食:創作会席 又は 炉端会席 | |||
---|---|---|---|
2名様 | 3名様 | ||
特別日 | ¥53,900〜 | ¥50,600〜 | |
土曜日・祝前日 | ¥43,450〜 | ¥40,150〜 | |
平日・日曜日 | ¥40,150〜 | ¥36,850〜 |
四季彩
ツインルーム
お部屋の情報
広さ/43㎡
室数/3室
定員/2名様
夕食:創作会席 又は 炉端会席 | |||
---|---|---|---|
2名様 | |||
特別日 | ¥47,300〜 | ||
土曜日・祝前日 | ¥38,500〜 | ||
平日・日曜日 | ¥35,200〜 |
四季彩
和室
お部屋の情報
広さ/43㎡
室数/3室
定員/3名様
夕食:創作会席 又は 炉端会席 | |||
---|---|---|---|
2名様 | 3名様 | ||
特別日 | ¥47,300〜 | ¥44,000〜 | |
土曜日・祝前日 | ¥38,500〜 | ¥35,200〜 | |
平日・日曜日 | ¥35,200〜 | ¥31,900〜 |
四季彩
バリアフリールーム
お部屋の情報
広さ/70㎡
室数/2室
定員/3名様
夕食:創作会席 又は 炉端会席 | |||
---|---|---|---|
2名様 | 3名様 | ||
特別日 | ¥57,200〜 | ¥53,900〜 | |
土曜日・祝前日 | ¥46,750〜 | ¥43,450〜 | |
平日・日曜日 | ¥43,450〜 | ¥40,150〜 |
四季彩
ツインルーム+和室+リビング
お部屋の情報
広さ/61㎡
室数/1室
定員/4名様
夕食:創作会席 又は 炉端会席 | |||
---|---|---|---|
2名様 | 3名様 | 4名様 | |
特別日 | ¥57,200〜 | ¥53,900〜 | ¥45,650〜 |
土曜日・祝前日 | ¥46,750〜 | ¥43,450〜 | ¥40,150〜 |
平日・日曜日 | ¥43,450〜 | ¥40,150〜 | ¥36,850〜 |
離れ
特別室
お部屋の情報
広さ/92㎡
室数/3室
定員/4名様
夕食:創作会席 又は 炉端会席 | |||
---|---|---|---|
2名様 | 3名様 | 4名様 | |
特別日 | ¥77,000〜 | ¥73,700〜 | ¥70,400〜 |
土曜日・祝前日 | ¥63,250〜 | ¥59,950〜 | ¥56,650〜 |
平日・日曜日 | ¥59,950〜 | ¥56,650〜 | ¥53,350〜 |
離れ
貴賓室
お部屋の情報
広さ/151㎡
室数/1室
定員/6名様
夕食:創作会席 又は 炉端会席 | |||
---|---|---|---|
2名様 | 3名様 | 4名様 | |
特別日 | ¥103,400〜 | ¥100,100〜 | ¥96,800〜 |
土曜日・祝前日 | ¥85,250〜 | ¥81,950〜 | ¥78,650〜 |
平日・日曜日 | ¥81,950〜 | ¥78,650〜 | ¥75,350〜 |