![]()

- HOME
- 参考お見積
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| ご婚礼料理 | 10,500 | 80 | 840,000 |
| 0 | |||
| お飲物(お一人様) | 2,625 | 80 | 210,000 |
| 0 | |||
| 生ケーキ | 650 | 0 | |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 小計 ① | 1,050,000 | ||
| メイン装花 | 31,500 | 1 | 31,500 |
| 卓上装花 | 5,250 | 8 | 42,000 |
| ウェディングケーキ装花 | 5,250 | 1 | 5,250 |
| ブライダルキャンドル | 42,000 | 1 | 42,000 |
| 司会料 | 52,500 | 1 | 52,500 |
| 音響システム料 | 21,000 | 1 | 21,000 |
| 親族控室 | 10,500 | 2 | 21,000 |
| 介添料 | 10,500 | 1 | 10,500 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 小計 ② | 225,750 | ||
| サービス料 ③ (①+②)÷1.05×10% |
121,500 | ||
| 中計 ④ | 1,397,250 | ||
| 新郎衣裳 | 1 | 0 | |
| 新婦衣裳 | 1 | 0 | |
| 0 | |||
| 新郎支度料 | 1 | 0 | |
| 新婦支度料 | 1 | 0 | |
| 0 | |||
| 小計 ⑤ | 0 | ||
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 挙式料(神前) | 52,500 | 0 | |
| 挙式料(チャペル) | 157,500 | 1 | 157,500 |
| 0 | |||
| 引出物 | 3,150 | 60 | 189,000 |
| 引菓子 | 1,050 | 70 | 73,500 |
| 口取 | 1,050 | 70 | 73,500 |
| 送賓グッズ | 262 | 0 | |
| 0 | |||
| ホテルペーパーバッグ | 420 | 70 | 29,400 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 招待状 | 472 | 80 | 37,760 |
| 席順表 | 630 | 80 | 50,400 |
| 席札 | 105 | 80 | 8,400 |
| 芳名帳 | 3,150 | 2 | 6,300 |
| 贈答用花束 | 5,250 | 2 | 10,500 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 写真 | 11,550 | 0 | |
| 焼増し料 | 4,200 | 0 | |
| アルバム料 | 4,200 | 0 | |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 小計 ⑥ | 636,260 | ||
| 総合計 ④+⑤+⑥ | 2,033,510 | ||
| 予約金(内金) | 100,000 | 1 | (100,000) |
| 1,933,510 | |||
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| ご婚礼料理 | 10,500 | 100 | 1,050,000 |
| 0 | |||
| お飲物(お一人様) | 2,625 | 100 | 262,500 |
| 0 | |||
| 生ケーキ | 650 | 0 | |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 小計 ① | 1,312,500 | ||
| メイン装花 | 31,500 | 1 | 31,500 |
| 卓上装花 | 5,250 | 10 | 52,500 |
| ウェディングケーキ装花 | 5,250 | 1 | 5,250 |
| ブライダルキャンドル | 42,000 | 1 | 42,000 |
| 司会料 | 52,500 | 1 | 52,500 |
| 音響システム料 | 21,000 | 1 | 21,000 |
| 控室 | 10,500 | 2 | 21,000 |
| 介添料 | 10,500 | 1 | 10,500 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 小計 ② | 236,250 | ||
| サービス料 ③ (①+②)÷1.05×10% |
147,500 | ||
| 中計 ④ | 1,696,250 | ||
| 新郎衣裳 | 1 | 0 | |
| 新婦衣裳 | 1 | 0 | |
| 0 | |||
| 新郎支度料 | 1 | 0 | |
| 新婦支度料 | 1 | 0 | |
| 0 | |||
| 小計 ⑤ | 0 | ||
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 挙式料(神前) | 52,500 | 0 | |
| 挙式料(チャペル) | 157,500 | 1 | 157,500 |
| 0 | |||
| 引出物 | 3,150 | 80 | 252,000 |
| 引菓子 | 1,050 | 90 | 94,500 |
| 口取 | 1,050 | 90 | 94,500 |
| 送賓グッズ | 262 | 0 | |
| 0 | |||
| ホテルペーパーバッグ | 420 | 90 | 37,800 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 招待状 | 472 | 100 | 47,200 |
| 席順表 | 630 | 100 | 63,000 |
| 席札 | 105 | 100 | 10,500 |
| 芳名帳 | 3,150 | 2 | 6,300 |
| 贈答用花束 | 5,250 | 2 | 10,500 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 写真 | 11,550 | 0 | |
| 焼増し料 | 4,200 | 0 | |
| アルバム料 | 4,200 | 0 | |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 小計 ⑥ | 773,800 | ||
| 総合計 ④+⑤+⑥ | 2,470,050 | ||
| 予約金(内金) | 100,000 | 1 | (100,000) |
| 2,370,050 | |||



